Judith Williams
✰ Staffel 1 (2014), Staffel 2 (2015), Staffel 3 (2016), Staffel 4 (2017), Staffel 5 (2018), Staffel 6 (2019), Staffel 7 (2020), Staffel 8 (2020)
- Die Gesellschaft, mit welcher Williams investiert, heißt StartNow und ist eine Tochterfirma des Unternehmens zu Judith Williams Markenwelt.
- Sie investiert vorwiegend in Unternehmen kurz nach Markteintritt und in der frühen Wachstumsphase (sog. Seed-Phase).
- Ihre typischen Investmentsummen liegen zwischen 75.000 und 300.000 Euro.
- Williams investiert überwiegend in niedrig- bis mittelpreisige „Nachkaufprodukte“, gelegentlich auch in B2B-Themen.
- Die von ihr unterstützten Start-ups profitieren vor allem in den Bereichen Vertrieb, Forschungskompetenz und Expertenwissen.
- Mangelnde Qualität und Inhaltsstoffe sowie fehlende Kunden- bzw. Problemlösungsorientierung sind für die Investorin ein No-Go.
Die Person Judith Williams
Die deutsch-amerikanische Unternehmerin, Fernsehmoderatorin und Opernsängerin Judith Alexis Stecher-Williams (* 18. September 1971 in München-Perlach), ist seit der ersten Staffel Mitglied Löwen-Jury. Bekannt wurde sie durch ihre sehr erfolgreiche Teleshopping-Marke „Judith-Williams-Markenwelt“. Seit August 2011 ist Judith Williams mit dem deutschen Schauspieler Alexander-Klaus Stecher verheiratet. Aus deren Ehe gehen zwei Kinder hervor. Alexander-Klaus Stecher bringt aus erster Ehe zwei weitere Töchter in die Familie mit ein.
Judith Williams ist den meisten Zuschauern aus dem Teleshopping bekannt und wendet ihre dementsprechenden Talente auch gerne in der Show an. Sie ist eine Löwin mit Herz, die jedoch auch mal Menschlichkeit zeigt. Sie hat ein feines Gespür für smarte und erfolgversprechende Ideen.
Typische Investments
Während der bis dato drei ausgestrahlten Staffeln der Gründershow, waren, laut eigener Aussage von Judith Williams, die zwei erfolgreichsten Startup-Unternehmen Little Lunch und Popcornloop, in welche sie investiert hatte. Der Fokus der erfolgreichen Unternehmerin Judith Williams aber eindeutig auf Konsumentenprodukten. So investiert sie zum Beispiel gern im Kosmetik-Bereich für Groß und Klein, wie die Startups Mabyen oder IntHim.
Produkte kurzfristig ein paar Monate auf den Markt zu bringen und sie überall zu listen, sowas kann der ein oder andere, obwohl das an sich auch schon sehr schwierig ist. Aber eine Firma über viele Jahre zu einem wirklich großen Wert zu bringen, das ist nicht ganz einfach.Judith Williams
Laut Merkur (Quelle) soll Judith Williams in Staffel 5 keinen einzigen Deal abschließen und danach aussteigen. Offiziell wird dies wohl erst nach der Staffel. Das wäre schade, also abwarten und Staffel 5 nochmal genießen, wo sich Judith Williams ja aus Termingründen auch schon mit Georg Kofler abwechselt.
Statistik: Deals von Judith Williams in DHDL
#Themen
- judith williams produkt investments
Deals von Judith Williams
Gründer | Branche | Investment | Anteile | Realisierung |
---|---|---|---|---|
Staffel 13 | ||||
Volummi | Beauty | 100.000 € | 8 % | bestätigt |
Staffel 12 | ||||
Chiengora | Textil | 200.000 € | 18 % | unbestätigt |
PAPYDO | Haushalt | 50.000 € | 6 % | unbestätigt |
Womatics | Health | 65.000 € | 20 % | geplatzt |
Hyrise Academy | Bildung | 375.000 € | 10 % | geplatzt |
Staffel 11 | ||||
VapoWesp | Haushalt | 37.500 € | 20 % | bestätigt |
THE PLANT BOX | Haushalt | 75.000 € | 10 % | bestätigt |
Laxplum | Food/Drinks | 50.000 € | 10 % | bestätigt |
SendMePack | Energie | 66.667 € | 11 % | bestätigt |
Staffel 10 | ||||
Grundriss in Lebensgröße | Immobilien | 150.000 € | 13 % | bestätigt |
SHAVENT | Beauty | 110.000 € | 8 % | bestätigt |
Tape Art | Textil | 75.000 € | 10 % | geplatzt |
Staffel 9 | ||||
B’n’Tree | Energie | 37.500 € | 13 % | geplatzt |
mellow NOIR | Beauty | 100.000 € | 35 % | bestätigt |
Sause - Die Seifenbrause | Haushalt | 200.000 € | 25 % | bestätigt |
Staffel 8 | ||||
NUI Cosmetics | Beauty | 250.000 € | 40 % | bestätigt |
SOROSE | Beauty | 200.000 € | 33 % | geplatzt |
gitti | Beauty | 175.000 € | 5 % | geplatzt |
Staffel 7 | ||||
CB.LASH | Beauty | 200.000 € | 50 % | geplatzt |
MIMIK Skincare | Beauty | 125.000 € | 30 % | geplatzt |
Staffel 6 | ||||
ELIXR | Health | 150.000 € | 25 % | bestätigt |
BitterLiebe | Food/Drinks | 200.000 € | 20 % | bestätigt |
Staffel 5 | ||||
Sanilu Clean | Tiere | 30.000 € | 10 % | bestätigt |
Calligraphy Cut | Beauty | 500.000 € | 12 % | bestätigt |
Staffel 4 | ||||
Chef.One | Food/Drinks | 75.000 € | 12 % | geplatzt |
Too Good To Go | Food/Drinks | 200.000 € | 2 % | geplatzt |
IntHim | Beauty | 100.000 € | 20 % | geplatzt |
Rubberbüx | Textil | 10.000 € | 26 % | bestätigt |
3 Bears Porridge | Food/Drinks | 75.000 € | 15 % | bestätigt |
Pony Puffin | Beauty | 65.000 € | 49 % | bestätigt |
Mabyen | Health | 125.000 € | 51 % | bestätigt |
Five Skincare | Beauty | 70.000 € | 25 % | geplatzt |
Staffel 3 | ||||
eBall | Fortbewegungsmittel | 100.000 € | 10 % | geplatzt |
Sugar Shape | Textil | 250.000 € | 10 % | geplatzt |
Penta-Sense | Beauty | 75.000 € | 15 % | bestätigt |
Limberry | Textil | 125.000 € | 10 % | bestätigt |
Staffel 2 | ||||
Popcornloop | Food/Drinks | 40.000 € | 18 % | bestätigt |
Die Bademeisterei | Beauty | 116.667 € | 10 % | geplatzt |
Gourmetfix | Food/Drinks | 125.000 € | 15 % | geplatzt |
Little Lunch | Food/Drinks | 75.000 € | 15 % | bestätigt |
Von Floerke | Textil | 33.333 € | 11 % | bestätigt |
Dr. Severin | Beauty | 100.000 € | 12 % | geplatzt |
Staffel 1 | ||||
M.A.K.S. Therapiesack | Health | 30.000 € | 17 % | geplatzt |
Adamus | Haushalt | 50.000 € | 9 % | geplatzt |
Knick’n’clean | Haushalt | 25.000 € | 10 % | geplatzt |
Gobl Gürtel | Sicherheit | 20.000 € | 50 % | bestätigt |
Vepura - Veggy your life! | Food/Drinks | 40.000 € | 10 % | geplatzt |
Twinkle Kid | Textil | 30.000 € | 13 % | geplatzt |
Le Petit Raisin | Food/Drinks | 37.500 € | 10 % | geplatzt |
Jobello | Textil | 100.000 € | 25 % | geplatzt |
Beli-Luu | Beauty | 25.000 € | 53 % | geplatzt |
MyCleaner | Fortbewegungsmittel | 25.000 € | 50 % | geplatzt |
Wellmed Allergo | Health | 31.667 € | 20 % | geplatzt |
Tweets von Judith Williams
Twitter feed is not available at the moment.
¶ Autor:in Robert (rh)
zuletzt aktualisiert am 24.09.2020, 08:29 Uhr